曲靖位于云南省東部,東與貴州省、廣西壯族自治區毗鄰,南與文山州、紅河州接壤,西與昆明市連接,北靠昭通市和貴州省畢節市,是邊疆中的內地。素有“滇黔鎖鑰”、“云南咽喉”之稱的曲靖,距省會昆明市120公里,地區面積33,821平方公里,地形地貌多樣,民族風情各異。來這里可領略到彝、布依、壯、苗、瑤等八大民族特的語言、服裝、風俗和信仰。曲靖市是云南省第二大城市,西南第五大城市(僅次于成都、重慶、昆

明、貴陽之后的西南第五城)。云南省重要工商城市,綜合實力居云南省第二位,是云南省“滇中城市群規劃”區域中心城市,未來將是云南省發展的新高地。截止到2013年底,城市建成區面積130平方公里,主城人口達100萬人。
隨著我國非金屬補償器產業的不斷發展壯大,在取得業績的同時也要看到發展中存在的不足,非金屬補償器行業要想更好地發展,需要做好以下七點; 一、創新發展;創新技術是行業發展的必然要求,對于我國非金屬補償器行業來說,這更是主要的。 二、產業升級;目前非金屬補償器市場占有率不高,與低端產品的產能過剩不無關系,生產高端產品是產業轉型升級的必然要求。 三、品牌建設;我國非金屬補償器生產企業不少,但真正叫得響的品牌寥寥無幾,與產業規模不成比例,今后行業還需要發展有世界影響力的品牌企業。 四、節能~;非金屬補償器企業防止生產過程中排放污水及氣體對環境造成污染。所以,企業節能減排力度時刻不能放松。 五、行業自律;非金屬補償器行業應避免過度擴張,造成產能過剩,應堅持狠抓產品質量不動搖,提升行業產品整理質量。 六、人才培養;目前不少非金屬補償器企業科技人才隊伍建設不足,行業要獲得更好發展,人才梯隊建設至關重要,今后在這一方面需加強。 七、行業標準;非金屬補償器行業標準缺失,在阻礙了企業發展的同時,也阻礙了與我國物流用品市場更多的合作機會,盡快出臺行業統一標準,有助于非金屬補償器產業健康發展。 云南省曲靖市非金屬補償器是駱盈管道設備有限公司創新一代自主研發的補償器,以高品質的補償器質量和超低的補償器價格深深吸引了廣大群眾的喜愛。駱盈是云南省曲靖市大的供應商、批發商、生產廠家、駱盈管道設備有限公司專業生產云南省曲靖市非金屬補償器二十多年,產品質量符合~標準,每一臺出廠的云南省曲靖市非金屬補償器產品都經過了嚴格的檢驗與檢測,嚴格按照管理。駱盈管道設備有限公司補償器專家常年致力于補償器研究開發,不斷地開發出高技術含量的補償器良好產品。另外,公司可為用戶提供非金屬補償器系列設計,非金屬補償器系列流程設計,標準和非標準補償器系列設計制造。全國免費咨詢電話:021-62212627
|
矩形產品規格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |

上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。